📋 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОВЕДЕНИЯ НОД
Направление: Математика | Занятие 06 | Тема: «Дом дня рождения»
🔹 ПАСПОРТ ЗАНЯТИЯ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Группа | Подготовительная (6–7 лет) |
| Возраст детей | 7 лет |
| Продолжительность | 25–30 минут |
| Форма организации | Групповая + индивидуальная |
| Воспитатель | [ФИО] |
🔹 ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ (в соответствии с ФОП ДО)
Цель: Формирование элементарных математических представлений через конструирование объектов по числовому признаку и классификацию по чётности/нечётности.
| Тип | Формулировка |
|---|---|
| Обучающая | Закреплять умение соотносить число с количеством блоков, классифицировать числа на чётные/нечётные, строить конструкции с заданными параметрами (форма крыши в зависимости от чётности числа). |
| Развивающая | Развивать логическое мышление, умение анализировать числовые признаки, планировать последовательность сборки, работать по алгоритму. |
| Воспитывающая | Воспитывать интерес к праздникам и традициям, умение радовать близких, аккуратность, сотрудничество при создании «праздничного посёлка». |
🔹 ПОДГОТОВКА К НОД
РППС и материалы: Наборы строительных блоков, карточки с датами дней рождения (1–31), карточки-подсказки «чётное/нечётное», образцы крыш (плоская/конёк), «праздничная площадь» для выставки, таймер. Индивидуализация:
| Уровень | Задание |
|---|---|
| Базовый | Построить дом по числу своего дня рождения (1–10), выбрать форму крыши по подсказке |
| Повышенный | Определить чётность числа самостоятельно, построить дом с декоративными элементами |
| Для одарённых | Построить два дома (свой и друга), сравнить количество блоков, вычислить разницу |
| Словарная работа: чётное, нечётное, число, количество, крыша, конёк, плоская, дом, день рождения, классификация. | |
| Сюжет: «Праздничный посёлок»: каникулы — время дней рождения! Мы строим дома для именинников: если число чётное — крыша плоская, если нечётное — крыша коньком. Поможем построить праздничный посёлок! | |
| Интеграция здоровья: Зрительная гимнастика (отслеживание форм крыш), смена позы при работе за столом/ковром, проветривание. |
🔹 ХОД ЗАНЯТИЯ
| № | Этапы, продолжительность | Деятельность педагога | Методы, формы, приемы | Предполагаемая деятельность детей | Планируемые результаты |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРГАНИЗАЦИОННО-МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 3–4 мин | Сюрпризный момент: «Ребята, к нам пришло письмо от именинников! Они хотят жить в праздничном посёлке, но не знают, как построить дом по своему числу. Поможем?» | Сюрпризный момент, игровой мотив, проблемная ситуация | Включаются в сюжет, рассматривают карточки, выражают готовность помочь | Эмоциональный настрой, принятие учебной задачи |
| 2.1 | Этап постановки проблемы 3 мин | «Как узнать, чётное число или нечётное? Почему крыша зависит от этого? Что будет, если перепутать форму?» | Диалог, наводящие вопросы, приём «забыл» | Обсуждают, предлагают способ проверки (деление на 2), аргументируют выбор | Умение анализировать задачу, планировать действия |
| 2.2 | Этап восприятия материала 5–6 мин | Демонстрирует алгоритм: 1. Возьми карточку с числом → 2. Проверь чётность → 3. Отсчитай блоки → 4. Построй стены → 5. Выбери крышу → 6. Проверь. | Наглядный метод, алгоритмическая карта, проговаривание | Повторяют алгоритм, пробуют построить 1 дом, сверяют с образцом | Усвоение последовательности, связь «число–признак–конструкция» |
| 2.3 | Этап практического решения проблемы 10–12 мин | Организует индивидуальную работу: раздаёт карточки, напоминает про самопроверку. Помогает: «Какое у тебя число?», «Какая крыша нужна?» Усложнение: построить дом для друга, сравнить. | Практический метод, дифференциация, приём «самоконтроль» | Строят дома по числам, классифицируют по крышам, сверяют, делятся результатами | Создан материальный продукт (дом дня рождения), отработано счётное действие |
| 3 | ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (Рефлексия) 3–4 мин | Игра «Посёлок готов!»: «Сколько домов с плоской крышей? С коньком? Что было сложнее: считать или выбирать крышу?» Фиксирует: «Наш праздничный посёлок готов!» | Игра-рефлексия на оценку освоения содержания | Делятся впечатлениями, показывают дома, называют числа | Осознание результата, позитивное завершение, закрепление математических понятий |
🔹 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Созданный продукт: Индивидуальные модели «домов дня рождения» с классификацией по форме крыши.
Образовательные результаты (ФОП ДО):
✅ Соотносит число с количеством, классифицирует числа на чётные/нечётные
✅ Строит конструкцию по заданным параметрам, осуществляет самопроверку
✅ Участвует в обсуждении, аргументирует выбор формы крыши
✅ Проявляет интерес к праздникам и умение радовать близких
✅ Испытывает радость от успешного решения задачи
🔹 ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЮ
🔹 При затруднении с чётностью использовать тактильный приём: «Разложи блоки по парам — остался ли один?»
🔹 Для детей с особенностями восприятия дать карточки с цветовым кодированием (чётные — зелёные, нечётные — красные).
🔹 При нехватке времени оставить вопрос: «Какая крыша у твоего дома?»
🔹 Для расширения: добавить элемент сюжетной игры «Праздник в посёлке» с приглашением «гостей».

Рассказ
Задание
Дом дня рождения.
Строим дом из стольких блоков, какое число дня рождения.
Чётное — крыша плоская, нечётное — крыша коньком. Можно считать все блоки, из которых построен дом или только блоки этажей (стен).
